<th id="ein8p"></th>

      <del id="ein8p"></del>
      網(wǎng)站首頁(yè)/ 2019年10月縣人民醫(yī)院招聘編外工作人員成績(jī)匯總表
      2019年10月縣人民醫(yī)院招聘編外工作人員成績(jī)匯總表
      瀏覽次數(shù):1810      發(fā)布時(shí)間: 2019-10-19 09:42:56

      2019年10月縣人民醫(yī)院招聘編外工作人員成績(jī)匯總表
      抽簽序號(hào)
      報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 操作考試成績(jī) 綜合成績(jī)
      排名
      原始成績(jī) 折合60% 原始成績(jī) 折合40%
      1 藥劑 89.00 53.40 80.29 32.12 85.52 1
      2 藥劑 77.50 46.50 75.71 30.28 76.78 3
      3 藥劑 79.00 47.40 79.57 31.83 79.23 2
      4 護(hù)理 86.50 51.90 89.71 35.88 87.78 1
      5 護(hù)理 77.00 46.20 70.00 28.00 74.20 12
      6 護(hù)理 66.00 39.60 73.29 29.32 68.92 14
      7 護(hù)理 87.00 52.20 77.29 30.92 83.12 5
      8 護(hù)理 62.00 37.20 83.86 33.54 70.74 13
      9 護(hù)理 86.00 51.60 78.71 31.48 83.08 6
      10 護(hù)理 78.00 46.80 83.14 33.26 80.06 9
      11 護(hù)理 74.50 44.70 82.00 32.80 77.50 10
      12 護(hù)理 85.00 51.00 79.00 31.60 82.60 7
      13 護(hù)理 85.00 51.00 82.43 32.97 83.97 2
      14 護(hù)理 78.00 46.80 87.29 34.92 81.72 8
      15 護(hù)理 87.00 52.20 77.57 31.03 83.23 4
      16 護(hù)理 83.00 49.80 84.29 33.72 83.52 3
      17 護(hù)理 76.00 45.60 78.71 31.48 77.08 11
      18 放射 72.00 43.20 85.43 34.17 77.37 1
      19 放射 79.00 47.40 73.71 29.48 76.88 2
      20 放射 74.00 44.40 78.29 31.32 75.72 3
      21 檢驗(yàn) 75.00 45.00 84.43 33.77 78.77 1
      桂東縣人民醫(yī)院
      2019年10月17日

      版權(quán)所有 未經(jīng)書面允許不得轉(zhuǎn)載信息內(nèi)容、建立鏡像 建議將電腦顯示屏的分辨率調(diào)為1024*768
      Copyright 2009 www.www.farwestnswba.com All Rights Reserved 桂東縣人民醫(yī)院版權(quán)所有
      湘ICP備19008490號(hào)-1 技術(shù)支持:岳陽(yáng)萬(wàn)網(wǎng)

      久久精品无码91,日韩人妻无码制服丝袜视频,日韩亚洲精品成人在线,九九精品国产99日
      <th id="ein8p"></th>

          <del id="ein8p"></del>